WADI-KABELVERSCHRAUBUNG-1010XXMXX
Jacob GmbH德国

WADI-KABELVERSCHRAUBUNG-1010XXMXX

在产连接器附件(未细分)

Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen. Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR Messing, galv. vernickelt Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Nitrilkautschuk NBR metrisch, nach EN 60423 und ISO 724* von -30 °C bis 100 °C IP65 EN 62444

全部替代型号

查看完整报告

技术参数

环境与封装
Temperaturbereichvon -30 °C bis 100 °C
其他
101007M12M12x1,5 | 4 - 7 | 6 | 14 | 14 | 22,5 | 100 Stück
101011M16M16x1,5 | 7 - 11,5 | 6 | 20 | 20 | 25 | 50 Stück
101016M20M20x1,5 | 8 - 15 | 6 | 24 | 24 | 26 | 50 Stück
101021M25M25x1,5 | 13 - 20 | 7,5 | 32 | 32 | 31 | 50 Stück
101029M32M32x1,5 | 18 - 25,5 | 8 | 38 | 38 | 32 | 25 Stück
101036M40M40x1,5 | 27 - 34,5 | 8 | 50 | 50 | 35 | 10 Stück
101042M50M50x1,5 | 38 - 44,5 | 10 | 58 | 58 | 40 | 5 Stück
101048M63M63x1,5 | 40 - 49 | 11 | 68 | 68 | 46 | 5 Stück
1010M100M100x3,0* | 68 - 75 | 22 | 125 | 125 | 75 | 1 Stück
1010M72M72x2,0* | 53 - 60 | 18 | 90 | 90 | 59,5 | 1 Stück
1010M75/1M75x1,5* | 48 - 48 | 18 | 90 | 90 | 60 | 1 Stück
1010M75/2M75x1,5* | 53 - 60 | 18 | 90 | 90 | 60 | 1 Stück
1010M80M80x2,0 | 53 - 60 | 18 | 90 | 90 | 60 | 1 Stück
1010M85M85x2,0* | 58 - 64 | 18 | 100 | 100 | 60 | 1 Stück
1010M90M90x2,0 | 63 - 69 | 18 | 100 | 100 | 60 | 1 Stück
Anschlussgewindemetrisch, nach EN 60423 und ISO 724*
DichteinsatzPolychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
DruckringeMessing, galv. vernickelt
HutmutterMessing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
O-RingNitrilkautschuk NBR
PrüfnormEN 62444
SchutzartIP65
ZwischenstutzenMessing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

器件图片

技术资料