全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 170mA |
| Current - Test | 150mA |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 35lm (Typ) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 71 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 1010 (2525 Metric) |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.098" W (2.50mm x 2.50mm) |
| Supplier Device Package | - |
| Thermal Resistance of Package | 40°C/W |
| 其他 | |
| CCT (K) | 3000K |
| Color | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 85 (Typ) |
| Mfr | Stanley Electric Co |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Viewing Angle | 150° |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。