全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| 噪声系数 | 3.4dB |
| 增益 | 13.5dB |
| 最大射频工作频率 | 12000MHZ |
| 最大输入频率 | 12000MHZ |
| 最小射频工作频率 | 1000MHZ |
| 最小输入频率 | 1000MHZ |
| 其他 | |
| 输出1dB获点 | 17dBm |
| 输出3阶截获点 | 27dBm |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| 噪声系数 | 3.4dB |
| 增益 | 13.5dB |
| 最大射频工作频率 | 12000MHZ |
| 最大输入频率 | 12000MHZ |
| 最小射频工作频率 | 1000MHZ |
| 最小输入频率 | 1000MHZ |
| 其他 | |
| 输出1dB获点 | 17dBm |
| 输出3阶截获点 | 27dBm |
该型号暂未收录资料。