阻值100 Ω
精度15 %
功率125 mW
温度系数200 ppm/°C
全部替代型号
查看完整报告技术参数
阻值100 Ω
精度15 %
功率125 mW
温度系数200 ppm/°C
| 电源 | |
|---|---|
| Power (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Supplier Device Package | 1206 |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/°C |
| 其他 | |
| Base Product Number | TCR1206 |
| Composition | Thick Film |
| Failure Rate | - |
| Features | - |
| Mfr | TE Connectivity Passive Product |
| Number of Terminations | 2 |
| Product Status | Active |
| Resistance | 100 Ohms |
| Series | TCR, Neohm |
| Tolerance | ±15% |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。