供电电压范围3 ~ 44 V
增益带宽积4.5 MHz
输入失调电压1 mV
静态电流1.9 mA
全部替代型号
查看完整报告技术参数
供电电压范围3 ~ 44 V
增益带宽积4.5 MHz典型
输入失调电压1 mV典型
静态电流1.9 mA典型
通道数4
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Input Bias | 100 nA |
| Current - Output / Channel | 30 mA |
| Current - Supply | 1.9mA (x4 Channels) |
| Voltage - Supply Span (Max) | 44 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 3 V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Gain Bandwidth Product | 4.5 MHz |
| Slew Rate | 13V/µs |
| Voltage - Input Offset | 1 mV |
| 环境与封装 | |
| Grade | Automotive |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Supplier Device Package | 14-SOIC |
| 其他 | |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Base Product Number | NCV33074 |
| Mfr | onsemi |
| Number of Circuits | 4 |
| Output Type | Single-Ended |
| Product Status | Active |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。