全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Frequency (Center/Band) | 2.4GHz |
| Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| Gain | -1.3dB |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 0.043" (1.08mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| 其他 | |
| Antenna Type | Chip |
| Applications | Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ |
| Features | - |
| Ingress Protection | - |
| Mfr | Ethertronics/AVX |
| Number of Bands | 1 |
| Product Status | Obsolete |
| Return Loss | - |
| RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, WiFi |
| Series | Savvi™ |
| Termination | Solder |
| VSWR | 1.02 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。