全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 3V ~ 15V |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~85°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SO |
| 其他 | |
| Base Product Number | HEF4543 |
| Configuration | 7 Segment |
| Digits or Characters | - |
| Display Type | LED, LCD |
| Interface | BCD |
| Mfr | Nexperia USA Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。