全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 90mA |
| Current - Test | 80mA |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 28lm (Typ) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 109 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.033" (0.85mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 0803 (2108 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.032" W (2.00mm x 0.80mm) |
| Thermal Resistance of Package | 90°C/W |
| 其他 | |
| CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| Color | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Mfr | Citizen |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Viewing Angle | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。