全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 15mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 200 nA @ 50 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 410 mV @ 1 mA |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -55°C~150°C |
| Package | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| 其他 | |
| Base Product Number | BAS7004 |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Schottky |
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |