全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Diagonal Screen Size | 0.91" (23.11mm) |
| Dot Size | 0.16mm W x 0.16mm H |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Background Color | Black |
| Backlight | Without Backlight |
| Display Mode | - |
| Display Type | OLED - Passive Matrix |
| Dot Pitch | 0.18mm W x 0.18mm H |
| Dot Pixels | 128 x 32 |
| Graphics Color | White |
| Interface | I²C |
| Mfr | Adafruit Industries LLC |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Touchscreen | - |
| Viewing Area | 24.38mm W x 7.58mm H |
技术资料
该型号暂未收录资料。