全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Box |
| 其他 | |
| Diameter - Outside | 0.380" (9.65mm) |
| Finish | Zinc |
| Load | 25.0 lbs |
| Material | Spring Steel |
| Mfr | Century Spring Corp |
| Product Status | Active |
| Rate | 42.0 lbs/in |
| Series | - |
| Wire Diameter | 0.064" (1.60mm) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Box |
| 其他 | |
| Diameter - Outside | 0.380" (9.65mm) |
| Finish | Zinc |
| Load | 25.0 lbs |
| Material | Spring Steel |
| Mfr | Century Spring Corp |
| Product Status | Active |
| Rate | 42.0 lbs/in |
| Series | - |
| Wire Diameter | 0.064" (1.60mm) |
该型号暂未收录资料。