全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.065" (1.65mm) |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Natural |
| Features | Unscrewing |
| Grip Range | 0.093" (2.36mm) |
| Head Diameter | 0.689" (17.50mm) |
| Hole Diameter | 0.281" (7.14mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | 0.500" (12.70mm) 1/2" |
| Series | MicroPlastics |
| Type | Snap Rivet |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。