全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Battery Cell Size | Coin, 23.0mm |
| Height Above Board | 0.286" (7.26mm) |
| Mounting Type | PCB, Surface Mount |
| Operating Temperature | -50°C~145°C |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Battery Series | 2320, 2325, 2330, 2335 |
| Battery Type, Function | Coin Cell, Holder |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Number of Cells | 1 |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Style | Holder (Open) |
| Termination Style | SMD (SMT) Tab |
技术资料
该型号暂未收录资料。